Фиброцементная плита с УФ-покрытием, Мраморная облицовочная панель для внутренней стены
Новые стеновые панели быстрого монтажа + Новые методы быстрого монтажа Система быстрого монтажа Sanle с декоративными па
Базовая информация
Асбест | 100 % асбестфри |
Класс пожарозащиты | Класс А |
Размер | 1220*2440 |
Приложение | Перегородка, обшивка наружных стен, пол |
плотность | 1,2–1,6 г/см3 |
Стиль дизайна | Традиционный, современный |
содержать воду | <10 % |
Предел прочности при изгибе | >10 МПа |
Транспортный пакет | Фумигационный деревянный поддон + полиэтиленовая крышка + угловой протектор |
Спецификация | 1220x2440 |
товарный знак | Санле |
Источник | Китай |
HS-код | 68118200 |
Производственная мощность | 600 000 квадратных метров/квадратных метров в месяц |
Описание продукта
Спецификация: | ||
Толщина (мм) | ширина (мм) | Длина (мм) |
4,6,8,10 | 1220 | 2440.3000 |
Отклонение размеров: | ||
толщина | ≤8 мм | ±0,3 мм |
Ширина | ≤1220 мм | ±0,5 мм |
>1220 мм | ±1,0 мм | |
Длинный | ≤2400 мм | ±1,5 мм |
>2440 мм | ±2,0 мм | |
Физические свойства: | ||
плотность | 1,4-1,5 г/см3 | |
Теплопроводность | ≤0,29 Вт/(мк) | |
Впитывание воды | ≤25 % | |
содержать воду | ≤10 % | |
Движение влаги | ≤0,20 % | |
Предел прочности при изгибе | Среднее 15 МПа | |
Негорючесть | Класс А | |
Физико-химические свойства: | ||
прочность на растяжение | Вертикаль ≥25,0 МПа или ≥20,0 МПа | |
Твердость карандаша | ≥1 стандарт | |
Устойчивость поверхности к истиранию | Значение износа ≤80 мг/100 об.: Нормальный износ 350 об. не должен быть обычным явлением; Износ рисунка на 100 р должен сохранять более 50% рисунка. | |
Устойчивость цвета к свету | Синяя шерстяная ткань, уровень 6, → Серая карта, уровень 4. | |
Устойчивость к поверхностной коррозии | ≥ Уровень 4 | |
Экологические показатели: | ||
Запах | Уровень 1 (без запаха) | |
Выбросы формальдегида | Без содержания альдегидов, ≤0,03 мг/м3 (метод климатического бокса 1м33) | |
Выброс летучих органических соединений | Требования к оценке экологически чистой продукции, ≤ 100 мкг/м3 (72 часа) | |
Растворимые тяжелые металлы | Не включено |
Отправить нам