Меламиновая фанера, меламиновая бумага, сердцевина из попара/комбинированной/твердой древесины, коммерческая фанера с белой поверхностью
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 122,00 см*244,00 см*90,00 см Вес брутто на единицу продукта 26 000 кг Описание
Базовая информация
Модель №. | КП-МП-01 |
Прочность сцепления | Ⅲ(Нк) |
Тип фанеры | шпонированные плиты |
Стандарт выбросов формальдегида | Е1 |
Технические характеристики | 1220*2440/1250*2500 мм |
место происхождения | Китай |
Град | Первый класс |
использовать | Внутри снаружи |
Допуск по толщине | +/- 0,5 мм +/- 0,7 мм или в соответствии с требованиями заказчика |
Многослойная обработка | 2 раза горячего прессования/1 раза горячего прессования |
Минимум для заказа | 1*40 футов |
Сертификаты | ФСБ; СЕ2+; Эутр; Коленгидрат2 |
Условия Инко | Трейлер; СФР; СИФ |
оплата | Т/Т; аккредитив |
Керн | Тополь |
Лицо | Цвет/текстура древесины |
толщина | 2,5–25 мм |
Клей | Е2, Е1, Е0, ВБП |
Транспортный пакет | Стандартный экспортный пакет |
Спецификация | 1220x2440; 1250x2500; 2300x1220; про Анфраге |
товарный знак | МЕЙКЕРС-М ХОЛЬЦ |
Источник | Китай |
Производственная мощность | 10000 штук |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 122,00 см * 244,00 см * 90,00 см. Общий вес единицы продукции: 26 000 кг.Описание продукта
Характеристики продукта | |
Продукт | Коммерческая фанера |
размеры | 1220x2440 мм; 1250х2500ММ; 1350х1350ММ; 1200х2300ММ; 1500х3000ММ; или другие меры по желанию |
Диккен | 2,7 ~ 25 мм |
Допуск по толщине | +/- 0,2 мм (толщина<6 mm) +/- 0,5–0,8 мм (толщина ≥ 6 мм) |
основное местоположение | Тополь; эвкалипт; Бук; Окуме; Береза; комбинированное ядро; или другие типы по запросу |
шпон | -Натуральный шпон: Бинтангор; Окуме; Грецкий орех; Бук; Береза; эвкалипт; карандашный кедр; Дуб; сапеле; или в зависимости от запроса-Отбеленный шпон: Тополь беленый; Беленая берёза -Технический шпон: текстура древесины; мраморное зерно -Шпон с меламиновым покрытием: Монохромный; текстура древесины; мраморное зерно |
Натуральные виды виниров | B/B; ВВ/ВВ; ББ/СС; СС/СС; или по запросу |
Стандарт выбросов формальдегида | ГОСПОДИН; ВБП; Е2; Е1; Е0; Меламин; Фенольный |
Многослойная обработка | 1 раз горячее прессование; 2x термопресс; 2-кратное горячее прессование + шлифовка поверхности |
Орехи | Качество корпуса; качество мебели; морской сорт; качество упаковки; Качество использования |
Содержание влаги | 8 % ~ 12 % |
плотность | 500 кг ~ 700 кг/м3 |
Сертификаты | ФСБ; СЕ2+; ЕСТР; КАРБ2 |
Загрузка | 18 палитр / 40 футов |
Упаковка | Стандартные фанерные поддоны со стальными полосами 8х4х2; или по запросу |
Минимум для заказа | 1x40 футов штаб-квартира |
Условия ИНКО | ФОБ; СФР; СИФ |
Условия оплаты | Т/Т; Аккредитив по предъявлении |
Время доставки | 2-3 недели после депозита |
Подробные фотографии
предыдущий:
Огнестойкая фанера HPL для кухни.
Отправить нам