Черный и коричневый, 9/12/15/18/21 мм, клей WBP, водостойкая строительная панель из фенольной смолы, строительная фанера с морским покрытием
Обзор Размер упаковки на единицу продукта 2440,00 см * 1220,00 см * 100,00 см Вес брутто на единицу продукта 1500 000 кг
Базовая информация
Модель №. | HSH-PB-001 |
Обслуживание клиентов | 3 года |
Гарантия | 2 года |
Материал | Эвкалипт |
Зерно | Коричнево-черная пленка |
Прочность сцепления | Я (НКР) |
Тип фанеры | 13-всегда |
Стандарт выбросов формальдегида | Е2 |
Технические характеристики | 1220*2440*18 мм |
место происхождения | линия |
Град | Первый класс |
использовать | Внутри снаружи |
Размер | 1220*2440/1250*2500/610*2440 мм |
толщина | 9/12/15/18/21 мм и т. д. |
Допуск по толщине | 0,5 мм |
Лицо/спина | Коричневый/Черный/Красный/с логотипом |
Керн | Шарнир на палец, блок, твердая древесина |
Клей | ВБП |
плотность | 500~680кг/м3 |
Содержание влаги | 9 %–14 % |
Заканчивать | Молоть |
Минимум для заказа | 1 * 20 футов |
Время доставки | 10 Взять |
оплата | Т/Т, Л/К |
Приложение | Строительство/Бетонные конструкции/Водонепроницаемый |
В основном рынок | Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, Европа, Африка |
Доставка | 10 Взять |
Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка на поддонах |
Спецификация | 1220*2440 мм/1250*2500 мм |
товарный знак | OEM |
Источник | Китай |
HS-код | 441233 |
Производственная мощность | 50 000 листов/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 2440,00 см * 1220,00 см * 100,00 см. Общий вес единицы продукции: 1500 000 кг.Описание продукта
Описание продукта
Коричневый и черный, 9/12/15/18 мм, морская водонепроницаемая доска из фенольной смолы, строительная пленка, облицованная фанерой
Водонепроницаемая фанера из фенольной смолы 9/12/15/18 мм, облицованная пленкой, для морского использования | разновидность | тополь и лиственные породы | ||
Размер | 1220*2440 мм 610*2440 мм 1250*2500 мм | Клей | ВБП, Е1, Е2. | |
Фильм | Коричневый, черный, красный, зеленый, печать логотипа | Масса | 120 г/м2 | |
Содержание влаги | 8 %–10 % | |||
плотность | 630 кг/куб.м. | |||
Качество облигаций | Качество облигаций | Макс: 1,90 МПа Мин: 0,85 МПа | ||
Уровень урона | 70 % | |||
Модули упругости при изгибе | Вдоль | 9500 МПа | ||
Латерально | 7500 МПа | |||
Прочность на изгиб, Н/мм | Вдоль | 85,1 МПа | ||
Латерально | 68,3 МПа | |||
продолжительность жизни | Примерно 20-30 повторений использования в зависимости от проекта применения опалубки. |
Отправить нам