OSB 9 мм/12 мм/15 мм/18 мм/25 мм для мебели |
Лицо/спина | Мягкие хвойные и лиственные породы небольшого диаметра, быстрорастущая разреженная древесина и т. д. |
Керн | тополь, универсал, лиственные породы и т. д. |
Град | Нажал один раз, нажал два раза, нажал три раза и т.д. |
Клей | КАРБИН II/E0/E1/E2 |
Размер (мм) | 1220X2440 мм и т. д. |
Толщина (мм) | 9 мм/12 мм/15 мм/18 мм/25 мм/и т. д. |
влажность | 8 - 10 % |
Допуск по толщине | 0,2 мм (ниже 9 мм) и 0,5 мм (более 9 мм) или в соответствии с требованиями заказчика. |
Брухмодуль (МОР) | 55 МПа |
Прочность сцепления | Выше 0,780 МПа и ниже 1,35 МПа. |
Сертификация | SGS, COC, CO, фитосанитарный сертификат, сертификат фумигации/дезинфекции и т. д. |
Грузоподъемность (1220 х 2440 мм) | 20GP | 8 поддонов |
40GP | 16 поддонов |
40HQ | 18 поддонов |
Минимум для заказа | 1X20GP |
Цена состояние | FOB, CIF, CNF и т. д. |
Условия платежа | Т/Т или Вестерн Юнион |
срок поставки | 15 дней после депозита или оригинального аккредитива по предъявлении |
Производительность | 6X40HQ/Тег |
Упаковка | 1) Промежуточная упаковка: полиэтиленовая пленка толщиной 0,2 мм; 2) Внешняя упаковка: Нижняя часть представляет собой поддон, покрытый полиэтиленовой пленкой. Картон или фанера армируются по всему периметру стальной лентой 3*6. |
Особенности: водонепроницаемость, влагостойкость, огнестойкость, износостойкость, трещиностойкость, устойчивость к кислотам и щелочам, гладкая поверхность. |