2022 горячая распродажа SIP-панели OSB EPS/фенольная сэндвич-панель/теплоизоляционная плата
Обзор Описание продукта Пенопласт MYREAL XPS представляет собой пенополистирол с закрытыми порами, изготовленный из расш
Базовая информация
Модель №. | МР-ЭПС -1200*600мм |
Цвет | Белый |
Постпродажное обслуживание | Онлайн техническая поддержка |
плотность | 15–60 кг/м3 |
толщина | 20/25, 30, 40, 50, 75, 100 мм |
Производительность сгорания | Б1 |
Транспортный пакет | пластиковые пакеты |
Спецификация | 900*600 мм или по индивидуальному заказу |
товарный знак | МОЙ НАСТОЯЩИЙ |
Источник | Китай |
HS-код | 68159940 |
Производственная мощность | 20000 тонн/год |
Описание продукта
Описание продукта
МИРЕАЛ Он изготавливается из сырья после предварительной доставки, отверждения, формования, сушки и резки. Можно производить не только изделия из пенопласта разной плотности и разной формы, но и листы пенопласта разной толщины. Широко используется в строительстве, изоляции, упаковке, холодильном оборудовании, предметах первой необходимости, промышленном литье и других областях. Его также можно использовать для изготовления выставочных залов, витрин с товарами, рекламных вывесок и игрушек. Чтобы удовлетворить требования национального энергосбережения в зданиях, он в основном применяется для внешней теплоизоляции, внутренней теплоизоляции и подогрева полов наружных стен.
Параметры продукта
Базовая конструкция системы наружной теплоизоляции из пенополистирола
Подложка1 | Основная структурная система | организационная структура | |||
Склеивающий мостик 2 | Изоляционная куртка 3 | защитное пальто | |||
Иллюстрация 4 | Финальный слой 5 | ||||
Бетонная стенаВсе виды кладки стен | клей (Анкер а) | Панель из пенополистирола | Базовое покрытие из композитной стеклоткани. | Распечатать материал | 1 2 3 4 5 |
В качестве вспомогательного крепления для погонажных панелей можно использовать анкер, если этого требует конструкция. |
Индекс эффективности системы наружной теплоизоляции из пенополистирола
Проект | Индекс производительности | |
Устойчивость к атмосферным воздействиям | Снаружи | Нет видимых трещин, нет распыления, нет полого барабана, нет явления отслаивания. |
Прочность соединения при растяжении, МПа | ≥0,10 | |
Водопоглощающая способность, г/м2 | ≤500 | |
Ударопрочность | Хотя бы второй класс | 3J класс |
Первый класс | 10J-Класс | |
Плотность водяного пара во влажном потоке, г/(м2 ч) | ≥0,85 | |
Испытания на долговечность в циклах замораживания-оттаивания | Снаружи | Нет видимых трещин, нет распыления, нет полого барабана, нет явления отслаивания. |
Прочность соединения при растяжении, МПа | ≥0,10 |
упаковка и доставка
предыдущий:
Ориентированно-стружечная плита/OSB/ДСП
Отправить нам